Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 78:38:2124203:2 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
78:38:2124203:2
Санкт-Петербург, поселок Белоостров, участок ж/д "Южная улица-Новое шоссе", 41-й км, (от 41км 49м до 42 км 231м)
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 197730 |
| Кад. стоимость | 54,369,565.39 руб. заказать справку |
| Площадь | 56599 м2 |
| Утв. стоимости | 17.10.2013 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов транспорта |
| По документам | для размещения объектов транспорта (за исключением автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок) |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 08.01.2003 |
| Обовление от | 30.06.2018 |
| Кад. квартал | 78:38:2124203 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить