Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 75:28:090106:10 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
75:28:090106:10
Забайкальский край, р-н Могочинский, ст Семиозерный, ул Центральная, 1а
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 673765 |
| Кад. стоимость | 1,210,255.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 2140 м2 |
| Утв. стоимости | 01.01.2015 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов предпринимательской деятел |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | для коммерческой деятельности |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 08.11.2012 |
| Обовление от | 13.09.2020 |
| Кад. квартал | 75:28:090106 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить