Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 60:15:1005003:4 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
60:15:1005003:4
Псковская область, р-н Печорский, г Печоры, ГП "Печоры", ул Куничина Гора
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 181500 |
| Кад. стоимость | 11,672,141.56 руб. заказать справку |
| Площадь | 5396 м2 |
| Владельцы | 1 от 24.12.2014 проверить |
| Утв. стоимости | 03.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для размещения и эксплуатации объектов автомобильн |
| По документам | Для строительства и эксплуатации автозаправочной станции |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 26.09.2006 |
| Обовление от | 25.05.2020 |
| Кад. квартал | 60:15:1005003 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить