Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 55:09:100301:72 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
55:09:100301:72
Омская обл., Кормиловский р-н, д. Круглово, ул. Береговая, д. 10
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 646973 |
| Кад. стоимость | 151,425.36 руб. заказать справку |
| Площадь | 5762 м2 |
| Владельцы | 1 от 20.12.2010 проверить |
| Утв. стоимости | 10.01.2015 |
| Разрешенное использование | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| По документам | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 29.07.2010 |
| Обовление от | 03.10.2020 |
| Кад. квартал | 55:09:100301 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить