Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 52:19:0208034:23 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
52:19:0208034:23
Нижегородская обл, г Бор, (МДОУ детский сад №20 "Сказка" комбинированного вида), ул. Первомайская
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 606450 |
| Кад. стоимость | 15,212,805.84 руб. заказать справку |
| Площадь | 9494 м2 |
| Владельцы | 1 от 01.11.2006 проверить |
| Утв. стоимости | 01.01.2015 |
| Разрешенное использование | Для объектов общественно-делового значения |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | под объектом образовательного назначения |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 13.10.2004 |
| Обовление от | 11.08.2020 |
| Кад. квартал | 52:19:0208034 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить