Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 45:15:020104:14 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
45:15:020104:14
обл. Курганская, р-н Половинский, с. Сумки
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 641770 |
| Кад. стоимость | 4,608,333.72 руб. заказать справку |
| Площадь | 58164 м2 |
| Владельцы | 1 от 30.05.2003 проверить |
| Утв. стоимости | 10.11.2011 |
| Разрешенное использование | Для размещения иных объектов промышленности, энерг |
| По документам | Для размещения и эксплуатации комплекса очистных сооружений |
| Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связ |
| Постановлен на учёт | 25.02.2005 |
| Обовление от | 23.07.2021 |
| Кад. квартал | 45:15:020104 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить