Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 44:27:080502:16 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
44:27:080502:16
обл. Костромская, г. Кострома, ул. Яна Кульпе, 4
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 156022 |
| Кад. стоимость | 2,958,657.78 руб. заказать справку |
| Площадь | 564.81 м2 |
| Утв. стоимости | 30.12.2015 |
| Разрешенное использование | Для иных видов использования, характерных для насе |
| По документам | для реконструкции магазина "Полет" с возведением пристройки для расширения торговой площади. |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 12.09.2005 |
| Обовление от | 30.08.2020 |
| Кад. квартал | 44:27:080502 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить