Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 40:19:160105:27 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
40:19:160105:27
Калужская обл., р-н Сухиничский, г. Сухиничи, ул. Тявкина, дом 3
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 249271 |
| Кад. стоимость | 14,036,042.79 руб. заказать справку |
| Площадь | 51849 м2 |
| Владельцы | 1 от 07.05.2009 проверить |
| Утв. стоимости | 01.01.2019 |
| Разрешенное использование | Для размещения промышленных объектов |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | для содержания и обслуживания производственной базы |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 22.04.2009 |
| Обовление от | 05.09.2020 |
| Кад. квартал | 40:19:160105 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить