Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 40:19:030102:53 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
40:19:030102:53
Сухиничский р-н, д Староселье
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 249277 |
| Кад. стоимость | 1,057.60 руб. заказать справку |
| Площадь | 16 м2 |
| Разрешенное использование | Для размещения воздушных линий электропередачи |
| По документам | для размещения и эксплуатации ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ "Дабужа"- д. Глухая, д. Володино - отпайка к КТП №64 д. Староселье - КТП №64 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 23.06.2009 |
| Кад. квартал | 40:19:030102 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить