Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 39:04:190002:2 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
39:04:190002:2
Калининградская обл, р-н Гусевский, п. Междуречье, ул Центральная, дом 15 "A"
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 238045 |
| Кад. стоимость | 651,357.04 руб. заказать справку |
| Площадь | 2342 м2 |
| Владельцы | 5 от 02.06.2017 проверить |
| Разрешенное использование | Для объектов жилой застройки |
| По документам | часть жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, хозпостройки, территория для его обслуживания |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 02.08.2004 |
| Обовление от | 04.02.2020 |
| Кад. квартал | 39:04:190002 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить