Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 38:17:030201:559 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
38:17:030201:559
Иркутская область, Усть-Илимский район, участок у р.Тушама
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 666654 |
| Кад. стоимость | 902,856.72 руб. заказать справку |
| Площадь | 981366 м2 |
| Владельцы | 1 от 02.07.2015 проверить |
| Утв. стоимости | 28.03.2017 |
| Разрешенное использование | Для сельскохозяйственного производства |
| По документам | для сельскохозяйственного производства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 31.05.1995 |
| Обовление от | 30.07.2020 |
| Кад. квартал | 38:17:030201 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить