Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 38:16:000087:24 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
38:16:000087:24
Иркутская обл., р-н Усольский, с/т "Урочище Картика", уч. 15
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 665480 |
| Кад. стоимость | 136,003.03 руб. заказать справку |
| Площадь | 1460.2 м2 |
| Владельцы | 1 от 12.01.2007 проверить |
| Утв. стоимости | 28.03.2017 |
| Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничеств |
| По документам | для садоводства |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 23.06.1995 |
| Обовление от | 04.03.2021 |
| Кад. квартал | 38:16:000087 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить