Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 37:07:010240:7 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
37:07:010240:7
обл. Ивановская, р-н Кинешемский, г. Наволоки, ул. 3 Пятилетка, д. 47
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 155830 |
| Кад. стоимость | 93,223.20 руб. заказать справку |
| Площадь | 716 м2 |
| Владельцы | 1 от 24.02.2011 проверить |
| Утв. стоимости | 26.11.2014 |
| Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
| По документам | Для размещения и обслуживание индивидуального жилого дома |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 24.03.2003 |
| Обовление от | 21.06.2020 |
| Кад. квартал | 37:07:010240 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить