Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 23:43:0303010:44 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
23:43:0303010:44
край Краснодарский, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. Кузнечная, 1
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 350015 |
| Кад. стоимость | 2,330,102.32 руб. заказать справку |
| Площадь | 404 м2 |
| Владельцы | 1 от 24.12.2014 проверить |
| Разрешенное использование | Для размещения индивидуальных гаражей |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | автостоянки, гаражи, автомобильные парковки |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 20.09.2005 |
| Обовление от | 22.08.2020 |
| Кад. квартал | 23:43:0303010 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить