Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 23:43:0201009:80 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
23:43:0201009:80
г Краснодар, тер Западный внутригородской округ, ул Лузана, д. 5
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 350051 |
| Кад. стоимость | 8,956,734.24 руб. заказать справку |
| Площадь | 867 м2 |
| Утв. стоимости | 16.12.2016 |
| Разрешенное использование | Для многоквартирной застройки |
| По документам | для эксплуатации 2-этажного многоквартирного дома и иных входящих в состав такого дома объектов недвижимого имущества |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 09.10.2005 |
| Обовление от | 21.08.2020 |
| Кад. квартал | 23:43:0201009 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить