Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 23:40:0507053:2 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
23:40:0507053:2
Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Горная, 38
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 353490 |
| Кад. стоимость | 130,025,420.72 руб. заказать справку |
| Площадь | 33448 м2 |
| Разрешенное использование | Для размещения объектов, предназначенных для обесп |
| По документам | земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 14.05.2003 |
| Обовление от | 04.08.2017 |
| Кад. квартал | 23:40:0507053 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить