Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 12:11:0070102:140 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
12:11:0070102:140
Марий Эл респ, р-н Мари-Турекский, д Нижний Турек, ул Садовая
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 425500 |
| Кад. стоимость | 742,002.12 руб. заказать справку |
| Площадь | 350001 м2 |
| Утв. стоимости | 12.04.2012 |
| Разрешенное использование | Для иных видов сельскохозяйственного использования |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | для строительства сельскохозяйственного комплекса |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 12.04.2012 |
| Обовление от | 12.07.2020 |
| Кад. квартал | 12:11:0070102 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить
Объекты рядом: