Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 10:15:0030102:32 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
10:15:0030102:32
Республика Карелия, Пудожский район, д. Куганаволок.
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Временный |
| Почтовый индекс | 186154 |
| Кад. стоимость | 701,471.68 руб. заказать справку |
| Площадь | 7072 м2 |
| Утв. стоимости | 02.07.2013 |
| По документам | для строительства объекта: "Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-34П-1 с устройством отпайки, монтажом КТП, строительством ВЛ-04 кВ и перезаводской части наг |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 27.04.2012 |
| Обовление от | 23.10.2020 |
| Кад. квартал | 10:15:0030102 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить