Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 10:14:0041204:325 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
10:14:0041204:325
Республика Карелия, Олонецкий район, в районе д. Гошкила
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 186012 |
| Кад. стоимость | 1,647,524.13 руб. заказать справку |
| Площадь | 251416 м2 |
| Разрешенное использование | Для иных видов сельскохозяйственного использования |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | Сельскохозяйственное использование |
| Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
| Постановлен на учёт | 18.01.2016 |
| Обовление от | 04.05.2020 |
| Кад. квартал | 10:14:0041204 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить