Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 10:04:0010105:42 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
10:04:0010105:42
Республика Карелия, г. Костомукша, район ул. Светлая, уч. № 65.
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Учтенный |
| Почтовый индекс | 186931 |
| Кад. стоимость | 372,006.49 руб. заказать справку |
| Площадь | 1500 м2 |
| Разрешенное использование | Для индивидуальной жилой застройки |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | индивидуальные жилые дома. Территориальная зона - зона застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 03.08.2015 |
| Обовление от | 23.10.2020 |
| Кад. квартал | 10:04:0010105 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить