Кадастровая карта Roskarta поможет узнать кадастровый номер по адресу объекта недвижимости:
Кадастровый номер 10:03:0020102:2 на публичной кадастровой карте
Поиск на карте:
Проверить номер: 77:21:0151005:1061 или по адресу г. Омск, ул. Арнольда Нейбута, д. 9, кв. 11
Найти >
Roskarta.com
Земельный участок
10:03:0020102:2
Республика Карелия, Кондопожский район, п. Гирвас.Земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала 10:03:02 01 02.
| Тип | Земельный участок |
| Статус | Ранее учтенный |
| Почтовый индекс | 186214 |
| Кад. стоимость | 843,490.56 руб. заказать справку |
| Площадь | 4224 м2 |
| Владельцы | 1 от 18.01.2014 проверить |
| Утв. стоимости | 15.05.2013 |
| Разрешенное использование | Для размещения иных объектов промышленности, энерг |
| Арест, залог и т.д. | возможны ограничения проверить |
| По документам | Для эксплуатации водопроводной насосной станции. |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Постановлен на учёт | 26.07.2007 |
| Обовление от | 27.02.2021 |
| Кад. квартал | 10:03:0020102 |
| Межевание | Проведено |
| Наличие залога в банке | Данные по запросу |
Заказать отчёты на этот объект >
Подложка карты:
Яндекс - схема
Яндекс - спутник
Google - схема
Google - спутник
2GIS - карта
OpenStreetMap
Тематическая карта
до 3 млн руб.
свернуть
приблизить
отдалить